Gewebehinweise
Blackout
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
5
Raffvorhang: Nur mit hinterfüttertem Stoff
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Keine Querverarbeitung
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 240 m
Pflegehinweise
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Farbe 02 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Farbe 03 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Farbe 05 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Farbe 06 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Farbe 07 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Farbe 08 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Farbe 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 01 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 02 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 03 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 05 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 06 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 07 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 08 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 10 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Auf Anfrage:
IMO



























