Gewebehinweise
Halbtransparent
Polyester Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
6-7
Alpha-w = 0.30
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Digitaldruck
Oeko-Tex
Auslasern
Spezialfarben ab 500 m
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
| Farbe 02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farbe 03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Farbe 08 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 28.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Farbe 20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Farbe 21 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
| Farbe 26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Farbe 27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Farbe 51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 01 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 02 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 03 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 08 | Blendschutz 1 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 20 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 21 | Blendschutz 1 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 26 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 3 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 27 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 3 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 51 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 0 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 3 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Auf Anfrage:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)







































