Gewebehinweise
Halbtransparent
Polyester
240 g/m²
0.50 mm
325 cm
330 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
6
Alpha-w = 0.45
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Konfektionsart Wave
Oeko-Tex
Pflegehinweise
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Farbe 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farbe 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Farbe 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Farbe 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Farbe 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Farbe 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Farbe 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 2 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 3 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 4 | Blendschutz 3 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 5 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 6 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 7 | Blendschutz 3 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 8 | Blendschutz 3 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 1 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung









