Gewebehinweise
Blackout
Polyester acrylatbeschichtet
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
4-5
Schwerentflammbar
Nur Querverarbeitung
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 1’000 m
Pflegehinweise
-1.5%
-0.75%
Nur auf der Textilseite bügeln!
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Farbe 20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Farbe 21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Farbe 22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Farbe 24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 2 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 3 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 4 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 10 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 12 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 13 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 15 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 16 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 18 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 20 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 21 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 22 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 23 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 24 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Auf Anfrage:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO















