Gewebehinweise
Transparent
92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
6
Alpha-w = 0.45 / 0.65
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Konfektionsart Wave
Oeko-Tex
Pflegehinweise
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 111 | Tv(%) 44.1 | Ts(%) 43.5 | Rs(%) 51.6 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Farbe 131 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 44.0 | As(%) 22.7 | Tuv(%) 8.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Farbe 161 | Tv(%) 30.5 | Ts(%) 30.3 | Rs(%) 36.9 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 7.4 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Farbe 181 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 30.8 | Rs(%) 29.2 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Farbe 211 | Tv(%) 37.6 | Ts(%) 37.9 | Rs(%) 50.9 | As(%) 11.2 | Tuv(%) 10.6 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Farbe 261 | Tv(%) 31.4 | Ts(%) 31.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 31.7 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Farbe 431 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.1 | Rs(%) 42.9 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Farbe 461 | Tv(%) 30.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 40.0 | As(%) 26.8 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 111 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 131 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 161 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 181 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 211 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 261 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 431 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 461 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Auf Anfrage:
IMO

















