Gewebehinweise
Dimout
Polyester Trevira CS
170 g/m²
0.35 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
6-7
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Digitaldruck
Oeko-Tex
Auslasern
Spezialfarben ab 500 m
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 07 | Tv(%) 24.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farbe 09 | Tv(%) 22.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farbe 10 | Tv(%) 37.0 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 2.0 | Tuv(%) 36.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farbe 11 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 37.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Farbe 16 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 9.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.44 |
| Farbe 17 | Tv(%) 18.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Farbe 21 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Farbe 25 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Farbe 26 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 33.0 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.51 |
| Farbe 28 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 59.0 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Farbe 33 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 29.0 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.75 | gtot() 0.53 |
| Farbe 34 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Farbe 35 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 31.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 07 | Blendschutz 1 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 09 | Blendschutz 1 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 10 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 11 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 16 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 17 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 21 | Blendschutz 3 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 25 | Blendschutz 3 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 26 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 28 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 33 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 34 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 35 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Auf Anfrage:
B-s1,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)






























