Gewebehinweise
Halbtransparent
Polyester
210 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
6
Alpha-w = 0.30
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Konfektionsart Wave
Oeko-Tex
Pflegehinweise
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 10 | Tv(%) 34.0 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 60.7 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 11.7 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Farbe 20 | Tv(%) 19.6 | Ts(%) 20.9 | Rs(%) 43.5 | As(%) 35.6 | Tuv(%) 11.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Farbe 30 | Tv(%) 18.6 | Ts(%) 19.6 | Rs(%) 40.6 | As(%) 39.8 | Tuv(%) 10.1 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Farbe 40 | Tv(%) 15.7 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 31.2 | As(%) 52.2 | Tuv(%) 9.8 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
| Farbe 50 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 31.7 | Rs(%) 51.6 | As(%) 16.7 | Tuv(%) 17.7 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Farbe 60 | Tv(%) 20.9 | Ts(%) 25.4 | Rs(%) 41.6 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 16.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Farbe 70 | Tv(%) 17.2 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 37.5 | As(%) 41.1 | Tuv(%) 14.6 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Farbe 80 | Tv(%) 15.5 | Ts(%) 18.7 | Rs(%) 27.7 | As(%) 53.6 | Tuv(%) 13.0 | Fc() 0.76 | gtot() 0.54 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 10 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 3 |
| Farbe 20 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 30 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 40 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 50 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 1 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 60 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 70 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 80 | Blendschutz 0 | Sichtschutz bei Nacht 1 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 2 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung






















