Gewebehinweise
Halbtransparent
100% recycl. Polyester
265 g/m²
0.38 mm
12.7 cm
12.7 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
5-6
Schwerentflammbar
Oeko-Tex
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 10 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 80.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.38 | gtot() 0.29 |
| Farbe 20 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 79.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.39 | gtot() 0.30 |
| Farbe 30 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 58.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.51 | gtot() 0.39 |
| Farbe 40 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.41 |
| Farbe 50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 10 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 3 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 20 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 3 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 1 |
| Farbe 30 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 40 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 50 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung











