Gewebehinweise
Dimout
100% recycl. Polyester
235 g/m²
0.36 mm
12.7 cm
12.7 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
5-6
Schwerentflammbar
Oeko-Tex
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 76.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.42 | gtot() 0.32 |
| Farbe 2 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 74.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.33 |
| Farbe 3 | Tv(%) 2.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
| Farbe 4 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 66.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.51 |
| Farbe 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 11.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.61 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 3 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 2 | Blendschutz 2 | Sichtschutz bei Nacht 3 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 2 |
| Farbe 3 | Blendschutz 3 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 4 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 5 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung












