СВОЙСТВА ТКАНИ
Прозрачная
92% полиэстер Trevira CS, 8% полиэстер
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Технические свойства
6
Alpha-w = 0.45 / 0.65
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Подходит для Wave
Oeko-Tex
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 111 | Tv(%) 44.1 | Ts(%) 43.5 | Rs(%) 51.6 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Цвет 131 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 44.0 | As(%) 22.7 | Tuv(%) 8.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Цвет 161 | Tv(%) 30.5 | Ts(%) 30.3 | Rs(%) 36.9 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 7.4 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Цвет 181 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 30.8 | Rs(%) 29.2 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Цвет 211 | Tv(%) 37.6 | Ts(%) 37.9 | Rs(%) 50.9 | As(%) 11.2 | Tuv(%) 10.6 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Цвет 261 | Tv(%) 31.4 | Ts(%) 31.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 31.7 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Цвет 431 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.1 | Rs(%) 42.9 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Цвет 461 | Tv(%) 30.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 40.0 | As(%) 26.8 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 111 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 131 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 161 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 181 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 211 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 261 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 431 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
| Цвет 461 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 3 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
По запросу:
IMO

















