СВОЙСТВА ТКАНИ
Малопрозрачная
Полиэстер
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
Технические свойства
4-5
Alpha-w = 0.80
Огнестойкость
Только перекрестная обработка
Только перекрестная обработка
Oeko-Tex
Специальные цвета от 400 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-0.5%
-1%
-0.25%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Цвет 2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Цвет 3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Цвет 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Цвет 14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Цвет 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Цвет 30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Цвет 31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Цвет 33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Загрузки
Огнестойкость
По запросу:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO
Акустика
Устойчивое развитие



































