СВОЙСТВА ТКАНИ
Полупрозрачная
Полиэстер
240 g/m²
0.50 mm
325 cm
330 cm
Технические свойства
6
Alpha-w = 0.45
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Подходит для Wave
Oeko-Tex
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Цвет 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Цвет 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Цвет 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Цвет 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Цвет 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Цвет 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Цвет 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 3 |
| Цвет 2 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 2 |
| Цвет 3 | Контроль бликов 2 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 1 |
| Цвет 4 | Контроль бликов 3 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 1 |
| Цвет 5 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 2 |
| Цвет 6 | Контроль бликов 2 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 1 |
| Цвет 7 | Контроль бликов 3 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 1 |
| Цвет 8 | Контроль бликов 3 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 1 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект









