СВОЙСТВА ТКАНИ
Полупрозрачная
25% Полиэстер, 75% PVC
420 g/m²
0.57 mm
295 cm
12.7 cm, 250 cm, 300 cm
Технические свойства
7-8
Огнестойкость
Оптимизировано для рабочих зон
Антимикробный
Применяется во влажных зонах
Цифровая печать
Oeko-Tex, Greenguard
Свариваемые
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Цвет 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Цвет 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Цвет 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Цвет 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Цвет 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 2 |
| Цвет 2 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 2 |
| Цвет 3 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 3 | использование дневного света 1 |
| Цвет 4 | Контроль бликов 1 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 1 |
| Цвет 5 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 1 | Визуальный контакт с внешним миром 3 | использование дневного света 1 |
| Цвет 6 | Контроль бликов 1 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 1 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект













