СВОЙСТВА ТКАНИ
Непрозрачная
Полиэстер с акриловым покрытием
430 g/m²
0.55 mm
400 cm
310 cm, 410 cm
Технические свойства
7
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Oeko-Tex
Специальные цвета от 1’000 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 77.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Цвет 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
| Цвет 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Цвет 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света | Индекс цветопередачи (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 2 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 3 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 4 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
| Цвет 5 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 | Индекс цветопередачи (CRI) 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект











