СВОЙСТВА ТКАНИ
Полупрозрачная
Стекловолокно, с покрытием
170 g/m²
0.20 mm
235 cm
240 cm
Технические свойства
7-8
Невоспламеняющийся
Антимикробный (дезинфицированный)
Цифровая печать
Greenguard
Специальные цвета от 2’000 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 119 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 5.0 | Tuv(%) 0.08 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Цвет 319 | Tv(%) 32.4 | Ts(%) 33.0 | Rs(%) 57.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Цвет 348 | Tv(%) 29.7 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 0.09 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Цвет 349 | Tv(%) 13.7 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 35.0 | As(%) 47.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Цвет 410 | Tv(%) 23.7 | Ts(%) 26.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 0.07 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Цвет 440 | Tv(%) 5.7 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 7.0 | As(%) 87.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 119 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 3 |
| Цвет 319 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 3 |
| Цвет 348 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 2 |
| Цвет 349 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 1 | использование дневного света 2 |
| Цвет 410 | Контроль бликов 0 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 2 |
| Цвет 440 | Контроль бликов 1 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 1 |
| Цвет 441 | Контроль бликов 1 | Защита от посторонних взглядов ночью 2 | Визуальный контакт с внешним миром 2 | использование дневного света 1 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
По запросу:
NFPA 701
M0 (NF P 92-503)
Class 1 (UNI 9176/77)
A2 (DIN 4102-1)
По запросу:
Greenguard
ASTM







