СВОЙСТВА ТКАНИ
Малопрозрачная
Полиэстер
350 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Технические свойства
5
Alpha-w = 0.60 / 0.80
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Только перекрестная обработка
Только перекрестная обработка
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Специальные цвета от 240 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-0.5%
-1%
-2%
-0.25%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 408 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 31.3 | As(%) 68.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Цвет 409 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 18.0 | As(%) 81.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
| Цвет 410 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 27.4 | As(%) 72.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
| Цвет 411 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 20.9 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Цвет 422 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 23.2 | As(%) 76.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.77 | gtot() 0.55 |
| Цвет 429 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 26.2 | As(%) 73.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
| Цвет 446 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 19.7 | As(%) 80.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Цвет 463 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 29.9 | As(%) 70.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Цвет 478 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 21.0 | As(%) 78.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.57 |
| Цвет 479 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 25.3 | As(%) 74.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 408 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 409 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 410 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 411 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 422 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 429 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 446 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 463 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 478 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 479 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
По запросу:
IMO































