СВОЙСТВА ТКАНИ
Непрозрачная
Полиэстер
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Технические свойства
5
Римские шторы: Только с подкладкой
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Огнестойкость
Применяется во влажных зонах
Отсутствие перекрестной обработки
Oeko-Tex
Специальные цвета от 240 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 02 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 03 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 05 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 06 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 07 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Цвет 08 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Цвет 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 01 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 02 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 03 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 05 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 06 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 07 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 08 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 10 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
По запросу:
IMO



























