СВОЙСТВА ТКАНИ
| жёсткий | мягкий | |
| Полупрозрачная | ||
| Полиэстер Trevira CS, алюминиевая основа | ||
| 170 g/m² | 190 g/m² | |
| 0.36 mm | 0.50 mm | |
| 235 cm | ||
| 240 cm | ||
| 12.7 cm, 240 cm | ||
Технические свойства
| жёсткий | мягкий | |
| 5-6 | ||
| Alpha-w = 0.25 | ||
| Огнестойкость | ||
| Оптимизировано для рабочих зон | ||
| Низкая теплопроводность | ||
| Цифровая печать | ||
| Подходит для Wave | ||
| Oeko-Tex | ||
| Специальные цвета от 500 m | ||
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| жёсткий | |||||||
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Цвет 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Цвет 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Цвет 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
| мягкий | |||||||
| Цвет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Цвет 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Цвет 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Цвет 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| жёсткий | ||||
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Цвет 116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Цвет 119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Цвет 911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
Огнестойкость
По запросу:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Акустика
Устойчивое развитие









