СВОЙСТВА ТКАНИ
Непрозрачная
Полиэстер с акриловым покрытием
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Технические свойства
4-5
Огнестойкость
Только перекрестная обработка
Oeko-Tex
Специальные цвета от 1’000 m
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
-1.5%
-0.75%
Гладить только с лицевой (лицевой) стороны!
Оптический и солнечный коэффициенты (± 5%, DIN EN 410)
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Цвет 20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Цвет 21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Цвет 22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Цвет 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Цвет 24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Классификация солнцезащитных устройств (DIN EN 14501:2021)
| Цвет | Контроль бликов | Защита от посторонних взглядов ночью | Визуальный контакт с внешним миром | использование дневного света |
|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 2 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 3 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 4 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 10 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 12 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 13 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 15 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 16 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 18 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 20 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 21 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 22 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 23 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
| Цвет 24 | Контроль бликов 4 | Защита от посторонних взглядов ночью 4 | Визуальный контакт с внешним миром 0 | использование дневного света 0 |
0: Нет эффекта, 1: Низкий эффект, 2: Средний эффект, 3: Высокий эффект, 4: Очень высокий эффект
Загрузки
По запросу:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO















